Re profeshenale ka har'a letoto la mochini oa litene tsa samente, mochini o etsang litene tsa samente o itšebetsang ka botlalo, mochini o etsang litene tse ngata tsa samente, mochini o etsang litene tsa samente o sebetsang ka bongata, mochini o etsang litene o itšebetsang le mochini oa litene o hokahantsoeng, jj..
QT5
| Mohlala No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Linako tsa baesekele | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Boholo ba Pallet(mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Matla (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Boima ba Bolo (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Boemo(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Boholo ba Pallet | 1150x750x(10-35)mm |
| Maqhubu a Vibration | 50-70HZ / 130KN |
| Nako ea selikalikoe | 14-20s (ho itšetlehile ka tlhahiso e fapaneng) |
| Kenya matla | 48kw |
| Metsi | 7m3/h |
| Bophahamo ba tlhahiso | 30-300 limilimithara |
| Boima ba mochini | 10T |
| Fektheri eohle ea Sqm (sehlahisoa + sa pheko + sebaka) | 1260m2 (400+800+60) |
| Sebaka sa polokelo ea tlhahiso sqm (2 shift / letsatsi, 30days) | 2000m2 |
| Lintho tse tala sqm | 360m2 |
| Lisebelisoa tsa mela | lejoe le pshatlehileng, lehlabathe, samente, lerōle le mashala fly molora cinder, slag, gangue, gravel, perlite. le litšila tse ling tsa indasteri. |
| Lihlahisoa tse sebelisitsoeng | litene tsa konkreite, lihlahisoa tse tiileng, tse se nang letho/tse entsoeng ka mehala, majoe a katiloeng a kopantsoeng kapa a se na motsoako oa sefahleho, liratsoana le lihlahisoa tsa botle ba naha, li-slabs, li-curbstones, li-block blocks, li-slope blocks, li-locking blocks, joalo-joalo. |
| Libaka tse sebelisitsoeng | e sebelisoang haholo meahong, meahong ea litsela, mapatlelong, lirapeng, ho lokisa naha, kaho ea litoropo, joalo-joalo |
QT9
| Mohlala No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Linako tsa baesekele | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Boholo ba Pallet(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Matla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Boemo(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| Mohlala No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Linako tsa baesekele | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Boholo ba Pallet(mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Matla (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Boima ba Bolo (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Boemo(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| Mohlala No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Linako tsa baesekele | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Boholo ba Pallet(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Matla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Boemo(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| Mohlala No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Linako tsa baesekele | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Boholo ba Pallet(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Matla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Boemo(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| Mohlala No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Linako tsa baesekele | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Boholo ba Pallet(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Matla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Boemo(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Nako ea poso: Apr-22-2020
