Motsoako oa konkreite oa MP

  • Mohala: 18622499380 (whatspp / Wechat)
  • Mohala: 86-22-58175178
  • Email:info@shifengmachchan.com
  • Email:sale@shifengmachchan.com
  • Eketsa: No.9th, Baozhong Road, Ntlafatso ea Moruo, Area, Baodi Dist, Tianjin, China
  • Motsoako oa konkreite oa MP

    Tlhaloso e Khutšoanyane:


  • Boholo ba Min.Order: 1 sete
  • Tefo: T / T
  • Phepelo: 1 SIR PER 20 LETSATSI LA HO SEBETSA
  • Nako ea thomello: E tsamaisoa ka matsatsi a 15 kamora ho lefa
  • Ho paka: liphutheloana tse tloaelehileng tsa leoatle bakeng sa mochini oa konkreite oa block
  • Tlhahisoleseling

    Lihlahisoa tsa Lihlahisoa

    Paramethara ea Tlhahlobo ea Meetso ea Vertical Axis Planetary       
    Type / Ntho CMP50 CMP100 CMP150 CMP250 CMP330 CMP500 CMP750
    Bophahamo ba modumo (L) 50 100 150 250 330 500 750
    Bophahamo ba ho kenya (L) 75 150 225 375 500 750 1125
    Lits'oants'o tsa lihlahisoa (Kg) 120 240 360 600 800 1200 1800
    Matla a ho kopanya (Kw) 3 5.5 7.5 11 15 18.5 30
    Matla a ho tsamaisa (Kw) Phallo ea pneumatic (ho hlohlona ha hydraulic)      
    Polanete / polanete e kholo (nr) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3
    Paddle (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    Ho fana ka li-scrape (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    Boima (Kg) 700 1100 1300 1500 2000 2400 3900
    Matla a phahamisang (Kw)   2.2 2.2 3 4 4 7.5
    Bofokoli (L * W * H, mm) 950 * 790 * 1200 1670 * 1460 * 1450 1670 * 1460 * 1620 1860 * 1650 * 1780 1870 * 1870 * 1855 2230 * 2080 * 1880 2580 * 2340 * 2195
     Type / Ntho CMP1250 CMP1500 CMP2000 CMP2500 CMP3000 CMP4000 CMP4500
    Bophahamo ba modumo (L) 1250 1500 2000 2500 3000 4000 4500
    Bophahamo ba ho kenya (L) 1875 2250 3000 3750 4500 6000 6750
    Lits'oants'o tsa lihlahisoa (Kg) 3000 3600 4800 6000 7200 9600 10800
    Matla a ho kopanya (Kw) 45 55 75 90 110 160 200
    Matla a ho tsamaisa (Kw) 3 3 4 4 4 4 4
    Polanete / polanete e kholo (nr) 2/4 2/4 3/6 3/6 3/9 3/9 3/9
    Paddle (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    Ho hlakola scrape
    Nr)
    1 1 2 2 2 2 2
    Boima (Kg) 6700 7700 9500 11000 12000 16500 17500
    Matla a phahamisang (Kw) 15 15 22 30 37    
    Bofokoli
    (L * W * H, mm)
    3060 * 2760 * 2350 3230 * 2902 * 2470 3625 * 3230 * 2630 3900 * 3550 * 2695 3900 * 3550 * 2975 4560 * 4150 * 3105 1560 * 4150 * 3305

    CMP4000


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u re romelle ho rona

    Lihlahisoa tsa lihlahisoa